トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 看板・ETC・ナビ 全ての取り外しが可能 (一部有料) |
改造車/事故車/不動車対応 | 改造車・事故車・不動車全て買取可能 |
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | ○ 不動車に対応 |
特になし
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | 不明 |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | ○ | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
特になし
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | 不明 |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | ○ | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
特になし
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ✕ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 不明 | 査定方法 | オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | ○ |
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
特になし
評価★5
W.S様 50代男性
車種 キャンター(三菱ふそう)
サビや傷でひどい外観だったのですが、査定に来てくださった方が「大切に乗っていた」と言って高い査定額をつけてくださいました。予想をはるかに超える金額だったので本当に驚いています。
評価★5
K.M様 40代男性
車種 プロフィア(日野)
10年以上乗ったダンプで、かなりくたびれた印象でしたが「メンテナンスすればきれいになるので問題ありません」と笑顔で高価買取に応じていただけました。まずはトラックファイブさんに相談してみるべきだと思います。
評価★4
H.M様 40代女性
車種 フォワード(いすゞ)
所有するトラックがいくらで売れるのか知りたくて、気軽な気持ちで査定を申し込みました。「すぐに売るかわからない」といってもスタッフの対応は変わらず、むしろ売り時の目安を教えてもらえてとても参考になりました。
埼玉県は、関東平野の内部に位置する内陸県の一つです。面積に占める河川は約3.9%で47都道府県中最大、県内の市の数も全国1位という特徴があります。また、埼玉県は東京都へのアクセスもよく、ベッドタウンとして栄えており、人口は47都道府県中5位と人気の高い県です。
モノづくりが盛んな埼玉県には、日本を代表する自動車メーカーの本田技研工業株式会社(ホンダ)の工場があり、特に機械や金属などの製造業が発展しています。最先端の技術が求められる宇宙航空関連や、ロボット関連などの精密技術に優れた企業多いところが特徴です。最近は、感染症対策として遠隔作業や非接触での業務への関心が高まっており、ロボット産業に力を入れている埼玉県内の企業のニーズが、今後さらに高まることが予測できます。
さらに、埼玉県では菓子類の製造業も盛んです。菓子メーカーのロッテをはじめ、アイスクリームで有名な赤城乳業株式会社、干菓子や焼き菓子の三州製菓株式会社など多くの菓子製造業の工場があり、菓子類の出荷額で全国1位を獲得しているものもあります。北部では近郊農業を行っており、産出額が全国トップ3に入るものもあるほど盛んです。
埼玉県では、工業や産業、農業など1次産業と2次産業が盛んであり、トラックの需要も高い傾向にあります。埼玉県内で不要なトラックの処分をお考えの方は、最短即日で現金買取にも対応しているトラックファイブにご相談ください。
埼玉県さいたま市のトラック買取対応エリア |
---|
南区、北区、浦和区、見沼区、岩槻区、大宮区、緑区、中央区、桜区、西区 |
その他、埼玉県のトラック買取対応エリア |
---|
さいたま市、所沢市、川口市、川越市、春日部市、草加市、越谷市、上尾市、熊谷市、新座市、久喜市、狭山市、入間市、朝霞市、三郷市、戸田市、深谷市、鴻巣市、富士見市、八潮市、坂戸市、ふじみ野市、加須市、飯能市、和光市、東松山市、志木市、本庄市、行田市、桶川市 |