トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 看板・ETC・ナビ 全ての取り外しが可能 (一部有料) |
改造車/事故車/不動車対応 | 改造車・事故車・不動車全て買取可能 |
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | ○ 不動車に対応 |
特になし
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | 不明 |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | ○ | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
特になし
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | 不明 |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 日本全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | ○ | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
特になし
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ✕ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 不明 | 査定方法 | オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | ○ |
トラック | 小型トラック | ○ | 中型トラック | ○ |
---|---|---|---|---|
大型トラック | ○ | 特殊使用トラック | ○ |
重機 | ○ | バス | ○ |
---|---|---|---|
対応エリア | 全国 | 査定方法 | 訪問・オンライン・FAX・電話 |
看板/ETC/ナビ取り外し | 不明 | 改造車/事故車/不動車対応 | 不明 |
特になし
評価★5
Y.F様 40代男性
車種 フォワード(いすゞ)
以前トラックを買い取ってもらったとき、とてもスムーズだったのでまたお願いしました。査定が無料なので、金銭的な負担も軽くなるところが助かります。また機会があれば利用させてもらいます。
評価★5
U.R様 30代男性
車種 レンジャー(日野)
トラック買取のサイトで必ず目にしていたのと、利用者の口コミがよかったのでトラックファイブにしました。実際に査定に来たスタッフの話を聞いていると、買取システムがしっかりしているという印象を受けました。
評価★4
A.M様 40代男性
車種 ファイター(三菱ふそう)
トラックの乗り換え資金をつくりたくて、高く買い取ってくれるトラックファイブにしました。年式が古いので外装に傷やへこみがあったものの、すぐに買い手がつく状態だったので、相場よりも高い査定額をつけてもらえました。
栃木県は日本列島のほぼ中心に位置しており、都心から県庁所在地の宇都宮まで約130kmと近く、新幹線を使えばおよそ1時間という好アクセスの地域です。さらに、県の南北を貫く形で東北自動車道と国道4号線が走っています。関東地方の中で最も広い面積をもつことからものづくりが盛んで、製造品出荷額はおよそ8.9兆円、県内総生産額の製造業比率は41.2%と全国2位を誇ります。製造品出荷額は全国13位、さらに農業出荷額も9位と一次産業と二次産業の両方が盛んです。
二次産業ではさまざまな分野の産業がバランスよく集積していますが、ブリヂストンや日産、いすゞなど有名自動車関連企業の工場が集まっているので、輸送用機械系の割合が高いでしょう。他にも、持田製薬、資生堂、久光製薬、花王などの医薬品・医薬部外品などを製造する企業の工場も多く、医薬・医療関連の割合も多くなっています。首都圏に近いことから大企業の工場を誘致しやすいことが理由で、工場の立地面積は全国2位です。
栃木県の農作物として有名なものにいちごが挙げられますが、かんぴょう、二条大麦も収穫量全国1位です。また、こんにゃく、梨、シクラメンなども収穫量がトップクラスになっています。
栃木県は工場が多く、陸路が整備されていることから多くのトラックが必要とされています。不要な車両をお持ちの方はぜひ一度、トラックファイブにご相談ください。
栃木県のトラック買取対応エリア |
---|
宇都宮市、足利市、小山市、栃木市、鹿沼市、佐野市、那須塩原市、真岡市、日光市、大田原市、下野市、さくら市、矢板市、那須烏山市 |